| 一般参数 |
| 产品类型 | 卡片数码相机 |
| 感光器件 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.35英寸 |
| 最大像素数(万个) | 850 |
| 有效像素数(万个) | 800 |
| 最高分辨率(像素) | 3264×2448 |
| 图像分辨率(像素) | 3264×2448、2592×1944、2304×1728、2048×1536、1600×1200、1024×768、640×480 |
| 光学变焦倍数 | 3 |
| 数字变焦倍数 | 4 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 |
| 显示屏类型 | 2.5英寸TFT彩色低反射型LCD,约15万像素 |
| 旋转液晶屏 | 不支持 |
| 特殊功能 | 脸部识别功能 |
| 兼容操作系统 | Win98/ME/2000/XP,Mac OS |
| 上市时间 | 2007年9月 |
| 技术参数 |
| 等效于35mm相机焦距 | 36-108mm |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 镜头性能 | PENTAX电动变焦镜头,f=6.3-18.9mm 5组6片(使用4片非球面镜片) |
| 对焦方式 | TTL对比度检测自动对焦系统;手动对焦、无限远景模式可选;9点AF、单点AF、追尾AF |
| 对焦范围 | 40cm-无穷远 |
| 近拍距离 | 10cm |
| 最大光圈 | F3.1-F5.9 |
| 快门类型 | 电动/机械快门 |
| 快门速度 | 4秒–1/2000秒 |
| 等效感光度 | 自动、手动ISO 50、100、200、400、800、1600、3200;当Digital SR(降低模糊程度)模式被选择、将自动调整感光度直到ISO自动设为ISO 3200 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光、拍摄模式 |
| 手动曝光 | 不支持 |
| 曝光补偿 | ±2.0EV 每级1/3EV可调 |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 拍摄功能 |
| 闪光灯 | 自动闪光,强制闪光,关闭闪光,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
| 闪光灯距离 | 广角:约0.2m-约8.0m (在ISO自动条件下)、约0.2m-15.5m(在Digital SR模式下);望远:约 0.6m-约4.0m (在ISO自动条件下)、约0.6m-8.1m(在Digital SR模式下) |
| 外接闪光灯 | 不支持 |
| 白平衡调节 | 自动,预置(晴天,阴天,白炽灯,荧光灯) |
| 防抖功能 | 支持 |
| 防抖类型 | 电子防抖 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 视频输出 | 支持 |
| 短片拍摄功能 | 支持不间断有声短片拍摄功能,640×480@30fps,320×240@30fps |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 菜单语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、荷兰语、丹麦语、瑞典语、芬兰语、波兰语、捷克语、匈牙利语、土耳其语、俄语、泰语、韩语、中文(繁体和简体)、日语 |
| 场景模式 | 绿色、自动拍摄、程序、夜景、影片、录制语音备忘录、风景、花卉、自然的肤色、人像、海景及雪地、运动、Digital SR(降低模糊程度)、儿童、宠物、食物、画框合成 |
| 测光方式 | 9点测光 |
| 存储参数 |
| 存储介质 | SD、SDHC、MMC卡 |
| 随机存储卡容量 | 20.9MB内置闪存 |
| 图像格式 | 静态:JPEG(Exif 2.2),DCF,DPOF,PRINT Image Matching III;动画:AVI(Motion JPEG) |
| 附件及电源 |
| 电池类型 | D-LI63充电式锂离子电池 |
| 电源使用时间 | 静态图像: 约220张;影片记录时间:80分钟;声音记录时间:320分钟 |
| 外接电源 | AC变压器(选购件) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 |
| 附带软件 | ACDSee for PENTAX 图像浏览、图像管理软件 |
| 附件 | D-LI63充电式锂离子电池、充电器、交流电源线、 USB 接线、软件光盘(CD-ROM)、AV 接线,腕带 |
| 外观参数 |
| 颜色 | 银色,粉红色 |
| 重量(g) | 115g (不包括电池和SD存储卡);135g (包括电池和SD存储卡) |
| 长度(mm) | 97.5 |
| 宽度(mm) | 57.5 |
| 高度(mm) | 18 |
| 环境参数 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ |
| 工作湿度 | <80% |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ |
| 存储湿度 | <90% |